ТО Honda CR-V (RЕ5, RE7) с 2007 года
ТО для автомобилей Honda CR-V (RЕ5, RE7) с 2007 года выпуска
Вид работ | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | |
Моторное масло (без снятия защиты ДВС) | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
Маслянный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
Воздушный фильтр | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п | |
Фильтр салона | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п | |
Регулировка зазоров в клапанах | Р | Р | Р | |||||||||
Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | з | |||||||||||
Свечи зажигания: иридиевые | п | п | п | п | п | п | п | з | п | п | п | |
Приводные ремни | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Охлаждающая жидкость | Через каждые 100 000 или 5 лет | |||||||||||
Рабочая жидкость трансмиссии: | МТ | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | п |
АТ | п | п | з | п | п | з | п | п | з | п | п | |
Рабочая жидкость заднего дифференциала | з | з | з | з | з | з | ||||||
Тормозная жидкость | п | п | з | п | п | з | п | п | з | п | п | |
Считывание параметров и кодов ошибок | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние щеток стеклоочистителя | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние передних и задних тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить работоспособность стояночного тормоза | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить работу приборов освещения | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние колес и давление в шинах | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние и уровень рабочих жидкостей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние рулевого механизма | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние деталей подвески | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Визуальный осмотр состояние радиатора и и системы охлаждения | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние защитных чехлов приводных валов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние тормозных шлангов и трубок | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние выхлопной системы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние топливопроводов и соединений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Стоимость запчастей | МТ | 3050* | 3300* | 5450* | 4400* | 3050* | 7000* | 2950* | 7500* | 5350* | 3200* | 2950* |
АТ | 3050* | 3300* | 3350* | 3300* | 3050* | 9000* | 2950* | 6400* | 3250* | 3200* | 2950* | |
Стоимость работ | МТ | 700 | 800 | 2600 | 1100 | 700 | 3900 | 700 | 1500 | 2600 | 800 | 700 |
АТТ | 700 | 800 | 2900 | 800 | 700 | 4200 | 700 | 1200 | 2900 | 800 | 700 |
Рекомендуемые работы | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | |
Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов | х | х | х | х | х | |||||||
Замена фильтра масла АКПП | х | х | х | |||||||||
Замена воздушного фильтра | х | х | х | х | х | х | ||||||
Замена жидкости привода сцепления | х | х | х | |||||||||
Замена салонного фильтра | х | х | х | х | х | х | ||||||
Замена масла в ГУР | х | х | х | |||||||||
Стоимость работ | 500 | 700 | 1900 | 700 | 500 | 2100 | 500 | 700 | 1900 | 700 | 500 | |
Стоимость запчастей | 900* | 100* | 3700* | 100* | 900* | 2800* | 900* | 100* | 3700* | 100* | 900* |
З — замена
Р — регулировка
П — проверка, при необходимости замена, смазка или регулировка
Снятие и установка защиты ДВС — 100руб.
* — стоимость запчастей может изменяться, более точная информация по тел. 951-69-16