Ремонт Honda CR-V
Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|
Замена масла в ДВС | 500 |
Замена масла в АКПП,МКПП | 500 |
Замена масла в дефференциале | 500 |
Замена тормозной жидкости | 900 |
Замена жидкости сцепления | 700 |
Замена антифриза | 800 |
Замена жидкости ГУР | 600 |
Замена воздушного фильтра | 200 |
Замена салонного фильтра | CRV-1 700от 200 |
Замена топливного фильтра | 500 (с 2002 года - 2000) |
Замена фильтра АКПП | 700с2012-1000 |
Замена свечей | 500-600 |
Чистка дросселя (с адаптацией) | 3000 |
Двигатель
Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|
Регулировка клапанов | 1800-2000 |
Капитальный ремонт двигателя | от 18000 |
Замена ремня ГРМ + сальник | 3000+300 |
Замена цепи ГРМ | 7000+300 |
Замена прокладки ГБЦ + клапан | от 10000+100 |
Замена фильтра датчика VTEC | 2000 |
Замена прокладки кронштейна масляного фильтра | 1000 |
Замена датчика уровня масла | 700 |
Замена прокладки датчика VTEC | 800 |
Замена датчика давления масла | 700 |
Замена сцепления + сальник | от 6000+300 |
Замена колпачков маслосъемных | от 10000 |
Замена вкладышей | 12000 |
Замена прокладки поддона | от 2300 |
Замена приводных ремней + ролик | 1000 |
Замена натяжителя приводного ремня | 1900-2000 |
Замена прокладки выпускного коллектора | 2500 |
Замена приемной части гушителя | 1500 |
Замена левой опоры КПП | 1500 |
Замена средней части глушителя | 1200 |
Замена задней части глушителя | 700 |
Рулевое управление
Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|
Замена рулевого наконечника | 600 |
Замена рулевой тяги | 1300 |
Замена опорной втулки рулевой рейки | 2500 |
Замена рулевой рейки | 6500 |
Передняя подвеска
Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|
Замена переднего верхнего рычага | 1300 |
Снять,поставить рычаг | 1200 |
Замена передней верхней шаровой опоры | 1500 |
Замена передней нижней шаровой опоры | 1500 |
Замена переднего амортизатора | 1500 |
Замена переднего ступичного подшипника | 2200 |
Замена стойки переднего стабилизатора | 600 |
Замена втулок переднего стабилизатора | 600 |
Замена передних колодок | 700 |
Замена передних тормозных дисков | 1700 |
Замена пыльника шруса + второй | 1500+400 |
Замена сайлентблока переднего нижнего рычага + второй | 1500+500 |
Замена передних пружин | 1500 |
Переборка переднего суппорта | 1500 |
Замена сальника привода МКПП, АКПП. | 1500 |
Задняя подвеска
Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|
Замена задних колодок дисковых | 700 |
Замена задних колодок барабанных | от 1400 |
Замена задних тормозных дисков | 1700 |
Замена втулок заднего стабилизатора | 600 |
Замена стойки заднего стабилизатора | 600 |
Замена заднего амортизатора | 1500 |
Замена большого сайлентблока | 1500 |
Замена верхнего поперечного рычага | 900 |
Замена сайлентблока заднего верхнего поперечного рычага + второй | 1500+400 |
Замена заднего ступичного подшипника | 2000 |
Электрика
Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|
Диагностика | от 500 |
Замена лампы | от 100 |
Установка сигнализации | от 4500 |
Замена переднего датчика ABS | 800-1200 |
Замена заднего датчика ABS | 800-1800 |
Ремонт стеклоподъёмников | от 1500 |
Снять-поставить стартер | 2000 |
Снять-поставить генератор | 2000 |
Замена мотора стеклоомывателя | 700-1500 |
Замена мотора отопителя | 1000 |
Замена зеркала | от 700 |
Замена вставки зеркала | 900 |
Ремонт ручки задней двери | 1500 |